Para todos os segmentos industriais, a solução HBR para geração de nitrogênio no local traz vantagens econômicas e de controle de pureza valiosas. Aplicando a tecnologia PSA ou MEMBRANA, nossos sistemas são ultracompactos e totalmente montados e integrados em skids.
Com o Sistema de Controle de Pureza HBR, ideal para as indústrias Petroquímica e de Óleo e Gás, nossos clientes podem produzir nitrogênio reunido nos mais variados níveis de pureza (até 99,99%) com total controle durante a operação.
Quando comparada com o N2 entregue, a produção no local também pode representar uma redução de até 90% no custo do metro cúbico de nitrogênio. O nitrogênio produzido in loco é de propriedade de sua empresa, com controle total de custos e sem interferências logísticas.
|
|
95% Pureza | 98% | ||
Modelo |
Numero de Membranas | Produção de N2 m3/h |
Consumo de ar m3/h |
Produção de N2 m3/h |
Consumo de ar m3/h |
GN2-01-M1 | 1 | 2,6 | 5,8 | 1,3 | 4,4 |
GN2-01-M2 | 2 | 5,2 | 11,6 | 2,6 | 8,8 |
GN2-01-M3 | 4 | 10,4 | 23,2 | 5,2 | 17,6 |
GN2-02-M1 | 1 | 28,1 | 63,0 | 14,3 | 47,0 |
GN2-02-M2 | 2 | 56,2 | 126,0 | 28,6 | 94,0 |
GN2-02-M4 | 4 | 112,4 | 252,0 | 57,2 | 188,0 |
GN2-02-M8 | 8 | 224,8 | 504,0 | 114,4 | 376,0 |
GN2-03-M1 | 1 | 178,0 | 399,0 | 90,0 | 293,0 |
GN2-03-M2 | 2 | 356,0 | 798,0 | 180,0 | 586,0 |
GN2-03-M3 | 3 | 538,0 | 1197,0 | 270,0 | 879,0 |
GN2-03-M4 | 4 | 712,0 | 1596,0 | 360,0 | 1172,0 |
Equipamentos engenheirados